ALLEGRINI | |
Valpolicella Classico 2003 | 110,- |
Amarone della Valpolicella 2001 | 350,- |
| |
TENUTA SANT´ ANTONIO | |
Soave Superiore Monte Ceriani 2005 | 90,- |
Chardonnay Scaia Bianca 2002 | 128,- |
Valpolicella 2005 | 75,- |
Valpolicella Ripasso Monte Garbi 2002/03 | 157,- |
Valpolicella La Bandina 2003 | 157,- |
Valpolicella La Bandina Magnum 2003 | 352,- |
Valpolicella La Bandina DM 2003 | 743,- |
Cabernet Sauvignon del Monte 2002 | 166,- |
Amarone Selezione Castagnedi 2003 | 256,- |
Amarone Selezione Castagnedi 5lit. 2000 | 2000,- |
Amarone Campo ai Gigli 2000 | 400,- |
Amarone Campo ai Gigli Magnum 1999 | 900,- |
Passito Colori di d´Autonno (dessertvin på senhøstet Chardonnay) 0.375 lit 2003 | 180,- |
Recioto Agrille Bianche (Corvina, Rondinella, Croatina) 0.375 lit 2000/03 | 201,- |
| |
MACULAN | |
Dindarello(dessertvin på senhøstet Moscato) 2005 | 225,- |
Torcolato (dessertvin på senhøstet Vespaiolo, Garganega, Tocai) 2003 | 385,- |
Pinot Nero 2004 | 169,- |
Brentino Merlot 2003 | 169,- |
Pinot Nero Altura 2003 | 319,- |
| |
VIGNALTA | |
Pinot Bianco 2004 | 140,- |
Merlot Venda 2004 | 95,- |
Rosso Riserva (Merlot, Cabernet Sauvignon) 2002 | 125,- |
Agno Tinto (Syrah) 2003 | 183,- |
Gemola (Merlot, Cabernet Sauvignon) 2001 | 236,- |
Gemola Magnum 2001 | 598,- |
| |
MONTERESOR | |
Valpolicella Ripasso Capitel del Crosara 2004 | 120,- |
Amarone Capitel del Crosara 2001 | 272,- |





