FASSATI | |
Rosso di Montepulciano Selcaia 2005 | 112,- |
Vino Nobile di Montepulciano Pasiteo 2005 | 156,- |
Vino Nobile di Montepulciano Salarco 2005 | 207,- |
| |
CAMIGLIANO | |
Poderuccio (Sangiovese, Cab.Sauvignon, Merlot) 2005 | 156,- |
Cabernet Sauvignon 2005 | 177,- |
Rosso di Montalcino 2005 | 153,- |
Brunello di Montalcino 2001 | 329,- |
Brunello di Montalcino Gualto 1999 | 390,- |
| |
LE PUPILLE(ELISABETTA GEPPETTI) | |
Morellino di Scansano 2005 | 106,- |
Poggio Valente (Sangiovese) 2002 | 219,- |
Solalto (desssertvin på senhøstet Gewurztraminer, Sauvignon, Semillion) 0.375lit. 2004 | 144,- |
Saffredi (Cab.Sauvignon, Merlot, Alicante) 2000 | 675,- |
Saffredi Magnum 2000 | 1400,- |
| |
TENUTA DELL´ORNELLAIA | |
Le Volte (Sangiovese, Cabernet.Sauvignon, Merlot) 2004 | 140,- |
Ornellaia (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot) 2004 | 1190,- |
Ornellaia Magnum 2004 | 2400,- |
Masseto (Merlot) 2001 | 3500,- |
| |
BORGO SALCETINO | |
Chianti Classico 2005 | 105,- |
Chianti Classico Riserva Lucarello 2004 | 169,- |
Rossole (Sangiovese, Merlot) 2005 | 153,- |
| |
COLTIBUONO | |
Chardonnay Le Trappoline 2006 | 95,- |
Chianti Cetamura 2006 | 99,- |
Chianti Classico 2006 | 127,- |
Chianti Classico Riserva 2003 | 181,- |
| |
ANTINORI | |
Tignanello (Sangiovese, Cabernet Sauvignon) 2003 | 457,- |
Tignanello Magnum1998 | 1058,- |
Solaia (Cabernet Sauvignon, Sangiovese) 2003 | 1016,- |
Solaia Magnum 2000 | 2100,- |
Brunello di Montalcino Pian delle Vigne 2001 | 462,- |
| |
FRESCOBALDI | |
Chardonnay Albizzia 2006 | 95,- |
Chianti Rufino Nippozano Riserva 2005 | 134,- |
Chianti Rufina Nippozano Riserva DM 2005 | 425,- |
Rosso di Montalcino Campo ai Sassi 2005 | 137,- |
Brunello di Montalcino Castelgicondo 2003 | 387,- |
Mormoreto (Cab.Sauvignon,Cab.Franc, Merlot) 2004 | 333,- |
Mormoreto Magnum 2004 | 705,- |
Giramonte (Sangiovese,Merlot) 2003 | 410,- |
Giramonte Magnum 2001 | 895,- |
| |
SPADAIO e PIECORTO | |
Chianti Classico 2005 | 106,- |
Piteraforte (Sangiovese,Cab. Sauvignon) 2005 | 165,- |
| |
POGGIO CAPPONI | |
Chardonnay Sovente 2006 | 120,- |
Chianti 2006 | 95,- |
Chianti Petriccio 2005 | 125,- |
| |
QUERCIABELLA | |
Chianti Classico 2005 | 163,- |
Chianti Classico Magnum 2005 | 300,- |
Chianti Classico DM 2005 | 620,- |
Camartina (Sangiovese,Merlot,Cab.S.) 2001 | 456,- |
| |
BANFI | |
Col di Sasso (Sangiovese) 2005 | 97,- |
Chianti Classico Riserva 2005 | 119,- |
Rosso di Montalcino 2005 | 138,- |
Cum Laude (Cab.S.Merlot,Sangiovese.Syrah) 2005 | 165,- |
Brunello di Montalcino 2003 | 325,- |
Brunello di Montalcino Poggio delle Mura 2001 | 429,- |
Summus (Sangiovese,Cab.S. Syrah) 2005 | 320,- |
Excelus(Cab.S. Merlot) 2005 | 340,- |
| |
ISOLA e OLENA | |
Cepparello(Sangiovese, Cab.S.) 2000 | 498,- |
| |
TENUTA SAN GUIDO | |
Sassicaia Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) 2005 | 900,- |
Sassicaia Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) 2005 Magnum | 1850,- |
Sassicaia 2000 | 1190,- |
Sassicaia 2000 Magnum | 3500,- |
Sassicaia 2000 DM | 7100,- |
Sassicaia 1999 | 2500,- |
Sassicaia 1999 Magnum | 5250,- |
Sassicaia 1999 DM | 10500,- |
Sassicaia 1998 | 2350,- |
Sassicaia 1998 Magnum | 5000,- |
Sassicaia 1998 DM | 10200,- |
Sassicaia 1997 | 2500,- |
| |
MACHIAVELLI | |
Chianti Classico Riserva 2001 Vigna di Fontalle | 159,- |
CASTELLO DI AMA | |
Vigna L´Apparita 1990 | 995,- |
CASTELLO DI RAMPOLLA | |
Sammarco 1997 | 787,- |
Sammarco Magnum 2000 | 1550,- |
POGGIO DI SOTTO | |
Brunello di Montalcino 2003 | 405,- |





