MASSOLINI | |
Chardonnay 2006 | 144,- |
Barbera dŽAlba 2005 | 140,- |
Nebbiolo dŽAlba 2004 | 147,- |
Barolo 2003 | 230,- |
Barolo Riserva Vigna Rionda 2001 | 385,- |
| |
MICHELE CHIARLO | |
Gavi(Cortese) 2006 | 100,- |
Barbera dŽAsti La Court 2005 | 252,- |
Barolo 2003 | 248,- |
Barolo Cerequio 2001 | 369,- |
| |
BATAISOLO | |
Roero Arneis 2006 | 94,- |
Chardonnay Langhe Vigna Morino 2006 | 99,- |
Barbera dŽAsti 2005 | 80,- |
Barbera dŽAlba 2005 | 96,- |
Barbera dŽAlba Sovrana 2005 | 124,- |
Barolo 2003 | 191,- |
Barolo Cerequio 2001 | 295,- |
Barolo Cerequio Magnum 1999 | 550,- |
| |
BRAIDA | |
Barbera Monferato Il Baciale 2005 | 163,- |
Barbera dŽAsti Montebruna 2005 | 166,- |
Bricco della Bigotta 2004 | 285,- |
Bricco della Bigotta Magnum 2004 | 600,- |
Bricco dellŽUccelone 2005 | 319,- |
Bricco dellŽUccelone Magnum 2005 | 660,- |
| |
MARCHESI DI BAROLO | |
Barbera dŽAlba 2005 | 102,- |
Barbera dŽAlba Ruvei 2004 | 120,- |
Barolo 2002 | 210,- |
Barolo Cannubi 2001 | 277,- |
Barbaresco 2003 | 186,- |
| |
LA GHERSA | |
Barbera dŽAsti Piage 2006 | 99,- |
Barbera dŽAsti Camparo 2005 | 120,- |
Moscato dŽAsti 2007 | 110,- |
| |
MONCHIERO CARBONE | |
Barbera dŽAlba 2005/06 | 99,- |
Nebbiolo Langhe Regret 2004 | 112,- |
Roero Sru 2003 | 145,- |
Roero Printi 2001 | 200,- |
| |
PIO CESARE | |
Barbera dŽAlba 2006 | 135,- |
Barbera dŽAlba Fides 2005 | 227,- |
Nebbiolo dŽAlba 2003 | 163,- |
Barolo 2003 | 333,- |
Barolo Ornato 2001 | 578,- |
Barbaresco 2003 | 327,- |
Barbaresco Il Bricco 2004 | 493,- |
| |
PARUSSO | |
Barolo Bussia 1996 | 499,- |
CERETTO | |
Barolo Zonchero 2001 | 395,- |
Barolo Prapo Bricco Rocche 2001 | 650,- |
Barolo Prapo Bricco Rocche 2000 | 1100,- |
Barolo Prapo Bricco Rocche 1996 | 700,- |
Barolo Prapo Bricco Rocche 1997 | 800,- |
| |
BRUNO GIACOSA | |
Barbaresco Santo Stefano di Neive 1999 | 900,- |
Barbaresco Santo Stefano di Neive 2000 | 900,- |
Barbaresco Asili 1999 | 1000,- |
Barbaresco Asili 1998 | 1100,- |
Barbaresco Asili Magnum 1998 | 2390,- |
Barbaresco Gallina di Neive 1998 | 825,- |
Barolo Le Rocche del Faletto Riserva 2000 | 2100,- |
GAJA | |
Rossj-Bass Langhe Chardonnay 2006 | 288,- |
Gaia Rey Langhe Chardonnay 2003/04 | 750,- |
Sito Moresco 2005 | 289,- |
Sitorey 2005 | 367,- |
Darmagi Cabernet Sauvignon 1985 | 1920,- |
Darmagi Cabernet Sauvignon 1990 | 1920,- |
Darmagi Cabernet Sauvignon 1996 | 1270,- |
Darmagi Cabernet Sauvignon 1999 | 1382,- |
Barolo Sperss 1990 | 1770,- |
Barolo Sperss 2000 | 1331,- |
Barolo Sperss 2001 | 1256,- |
Barbaresco 1988 | 1550,- |
Barbaresco 2001 | 1110,- |
Barbaresco San Lorenzo 1985 | 3100 |
Barbaresco San Lorenzo 2001 | 2580,- |
Barbaresco Sori Tildin 1982 | 3100,- |
Barbaresco Sori Tildin 1988 | 2850,- |
Barbaresco Sori Tildin 2001 | 2580,- |
Barbaresco Costa Russi 1982 | 3100,- |
Barbaresco Costa Russi 1985 | 3100,- |
Barbaresco Costa Russi 2001 | 2580,- |
| |
SCAVINO | |
Barolo Bric del Fiasc 2004 | 825,- |
Barolo Bricco Ambrogio 2004 | 620,- |
Barolo Cannubi 2004 | 825,- |
ROCCHE DEI MANZONI | |
Barolo Vigna dŽBig 1999/2001 | 625,- |
Barolo Vigna dŽla Roul 1999/2001 | 625,- |
Barolo Cappella di S.Stefano 1999/2001 | 625,- |
ALTARE | |
Vigna Arborina (Nebbiolo) 1988 | 1462,- |
Barolo Vigneto Arborina 1990 | 1950,- |





